益生菌保持肠道健康
钙磷促进骨骼发育
牛磺酸促进视网膜发育
规格分类:300g/罐装、200g/罐装、5包*10g/盒
原料组成:全脂羊乳粉(70%)、浓缩乳清蛋白(10%)、葡萄糖、糊精。添加剂组成:牛磺酸(0.15%)、L-赖氨酸盐酸盐、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌、果寡糖、α-半乳糖苷酶(0.4%)、维生素A、维生素D3、dl-α-生育酚乙酸酯、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、维生素C、维生素K1、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、磷酸氢二钠、轻质碳酸钙、磷酸氢钙(1.5%)、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。
名称 | 含量 |
---|---|
粗蛋白质 | ≥22% |
粗脂肪 | ≥18% |
牛磺酸 | ≥0.1% |
L-赖氨酸盐酸盐 | ≥2% |
二十二碳六烯酸 | ≥8mg/kg |
维生素A | ≥4000IU/kg |
维生素C | ≥40mg/kg |
维生素D | ≥400IU/kg |
维生素E | ≥15mg/kg |
维生素K1 | ≥150μg/kg |
维生素B1 | ≥2mg/kg |
维生素B2 | ≥2.5mg/kg |
维生素B6 | ≥1.5mg/kg |
维生素B12 | ≥15μg/kg |
总钙 | ≥0.3% |
总磷 | ≥0.24% |
烟酰胺 | ≥6mg/kg |
叶酸 | ≥80μg/kg |
D-泛酸钙 | ≥5mg/kg |
D-生物素 | ≥75μg/kg |
镁 | ≥1.2mg/kg |
铁 | ≥1.2mg/kg |
锌 | ≥1.2mg/kg |
锰 | ≥0.16mg/kg |
碘 | ≥12μg/kg |
硒 | ≥3.2μg/kg |
水分 | ≤8% |
初次使用或转奶期:3天内,1/4袋奶粉配比60ml温水 | 稳定期:1/2袋奶粉配比60m温水。 |
---|---|
2周以下 6-8 次/天 | 5-10ml/次 |
3-4周 5-6次/天 | 10-20ml/次 |
5-6周 4-5次/天 | 20-30 ml/次 |
日常营养补充:6 周以上的幼猫、成年猫及老年猫,根据实际所需灵活调整用量 |